Комплектация | 3.5 Elite 10AT 4WD | 3.5 Elite Black Edition 10AT 4WD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 14 690 000 руб | 15 090 000 руб | ||||
Цена (акция)* | 13 990 000 руб |
14 390 000 руб |
||||
КОМФОРТ |
||||||
3.5 Elite 10AT 4WD | 3.5 Elite Black Edition 10AT 4WD | |||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | ||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ||||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||||
Система старт-стоп | ||||||
Климат-контроль (кол-во зон 3) | ||||||
Люк с электроприводом | ||||||
Панорамная крыша/секция для задних рядов | ||||||
Подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя | ||||||
Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||||
Обогрев боковых зеркал | ||||||
Электропривод складывания боковых зеркал | ||||||
Автоматический наклон правого зеркала при движении задним ходом | ||||||
Автозатемняющиеся боковые зеркала | ||||||
Функция запоминания положения наружных зеркал | ||||||
Электростеклоподъемники | ||||||
Обивка сидений кожей | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев сидений второго ряда | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя (8 напр.) | ||||||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (4 напр.) | ||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ||||||
Электрорегулировка поясничного упора пассажирского сиденья | ||||||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ||||||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 40/60 | ||||||
Электропривод двери багажника c датчиком движения | ||||||
Электронный стояночный тормоз | ||||||
Функция удержания тормозов при остановке | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||
Камера кругового обзора (MVCS) | ||||||
Передние датчики парковки (кол-во) | ||||||
Задние датчики парковки (кол-во) | ||||||
Рулевое колесо - отделка кожей | ||||||
Многофункциональное рулевое колесо | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Подрулевые лепестки | ||||||
Кожаная отделка рычага КП | ||||||
Кнопочный селектор АКПП (электронное управление трансмиссией SBW) | ||||||
Экономичный режим | ||||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 10,2'') | ||||||
Проекционный дисплей | ||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||
Шторка решетки радиатора | ||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||||
3.5 Elite 10AT 4WD | 3.5 Elite Black Edition 10AT 4WD | |||||
ABS/EBD | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ||||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | ||||||
Система помощи при подъеме (HSA) | ||||||
Система помощи при спуске (HDC) | ||||||
Электроусилитель руля (EPS) | ||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
Выбор режима движения | ||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||||
Функция следования на малой скорости (LSF) | ||||||
Система помощи при прямолинейном движении (SDA) | ||||||
Система торможения для предотвращения столкновений (CMBS) | ||||||
Система удержания полосы движения (LKAS) | ||||||
Система предотвращения выезда с дороги (RDM) | ||||||
Система контроля поперечного движения при движении задним ходом (CTM) | ||||||
Система контроля за усталостью водителя (DAM) | ||||||
Система мониторинга слепых зон (BSI) | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности второго ряда сидений | ||||||
Передние шторки безопасности | ||||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||||
Коленная подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок | ||||||
Складной ключ / смарт-ключ | ||||||
АУДИОСИСТЕМА |
||||||
3.5 Elite 10AT 4WD | 3.5 Elite Black Edition 10AT 4WD | |||||
Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 9'') | ||||||
Брендированная аудиосистема Bose | ||||||
Кол-во динамиков (12 шт.) | ||||||
Система активного шумоподавления (ANC) | ||||||
Управление аудиосистемой в заднем подлокотнике | ||||||
Салонная камера (CabinWatch) | ||||||
Салонные микрофоны (CabinTalk) | ||||||
Bluetooth | ||||||
USB-разъем (6 шт.) | ||||||
ОСВЕЩЕНИЕ |
||||||
3.5 Elite 10AT 4WD | 3.5 Elite Black Edition 10AT 4WD | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Светодиодные фары ближнего света | ||||||
Светодиодные фары дальнего света | ||||||
Автоматический дальний свет | ||||||
Адаптивный дальний свет (ADB) | ||||||
Датчик света | ||||||
Система освещения сектора поворота (ACL) | ||||||
Противотуманные фары (галогеновые) | ||||||
Противотуманные фары (светодиодные) | ||||||
Амбиентная подсветка салона | ||||||
Подсветка зоны дверей | ||||||
ЭКСТЕРЬЕР |
||||||
3.5 Elite 10AT 4WD | 3.5 Elite Black Edition 10AT 4WD | |||||
Тонировка задних стекол | ||||||
Акустическое лобовое стекло | ||||||
Антенна акулий плавник | ||||||
Спойлер задней двери / крышки багажника | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 20 | ||||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | ||||||
Окраска боковых зеркал в черный цвет | ||||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | ||||||
РАЗНОЕ |
||||||
3.5 Elite 10AT 4WD | 3.5 Elite Black Edition 10AT 4WD | |||||
Солнцезащитные шторки задних окон (ручная регулировка) | ||||||
Дизайн экстерьера Pilot Black Edition: решетка радиатора Black Edition (с черной поперечиной и эмблемой black edition); черные нижние части дверей, переднего и заднего бамперов; черные 20-дюймовые колесные диски; черные боковые зеркала; черные дверные молдинги; черные глянцевые эмблемы AWD и BLACK EDITION на двери багажного отделения | ||||||
Футляр для очков | ||||||
Дизайн интерьера Pilot Black Edition: рулевое колесо с черными вставками и красной прострочкой; красная интерьерная подсветка; черная перфорированная кожа с красной прострочкой; черный потолок; коврики с логотипом Black Edition; подголовники переднего ряда сидений с логотипом Black Edition |
Вы можете выбрать цвет кузова, нажав на соответствующий кружочек. Обращаем внимание, что настоящий цвет автомобиля может отличаться от цвета на экране Вашего монитора.
Информации о аксессуарах на модель Honda Pilot IV пока нет.