Комплектация | 1.5T Engine version CVT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 4 990 000 руб | |||||
Цена (акция)* | 4 390 000 руб |
|||||
КОМФОРТ |
||||||
1.5T Engine version CVT | ||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | ||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ||||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||||
Система старт-стоп | ||||||
Кондиционер | ||||||
Климат-контроль (кол-во зон 2) | ||||||
Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя | ||||||
Люк с электроприводом для передних рядов | ||||||
Панорамная крыша | ||||||
Электропривод и обогрев зеркал | ||||||
Электропривод складывания зеркал | ||||||
Электростеклоподъемники (кол-во 4) | ||||||
Обивка сидений кожей | ||||||
Обивка сидений замшей | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Механическая регулировка сиденья водителя | ||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира | ||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя (8 напр.) | ||||||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | ||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ||||||
Эл. регулировка поясничного упора сиденья пассажира | ||||||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ||||||
Электронный стояночный тормоз | ||||||
Функция удержания тормозов при остановке | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Камера кругового обзора (MVCS) | ||||||
Передние датчики парковки | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Рулевое колесо - отделка кожей | ||||||
Многофункциональное рулевое колесо | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Кожаная отделка рычага КП | ||||||
Экономичный режим | ||||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 10,2 дюйм) | ||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||||
1.5T Engine version CVT | ||||||
ABS/EBD | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ||||||
Система помощи при подъеме (HSA) | ||||||
Электроусилитель руля (EPS) | ||||||
Система помощи при торможении (BA) | ||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||||
Функция следования на малой скорости (LSF) | ||||||
Система помощи при прямолинейном движении (SDA) | ||||||
Система торможения для предотвращения столкновений (CMBS) | ||||||
Система удержания полосы движения (LKAS) | ||||||
Система предотвращения выезда с дороги (RDM) | ||||||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||
Система предупреждения о выезде из полосы (LDW) | ||||||
Система помощи при движении в пробках (TJA) | ||||||
Система контроля поперечного движения при движении задним ходом (CTM) | ||||||
Активный капот с системой защиты пешеходов (PUH) | ||||||
Система контроля за усталостью водителя (DAM) | ||||||
Система мониторинга слепых зон (BSI) | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности второго ряда сидений | ||||||
Передние шторки безопасности | ||||||
Задние шторки безопасности | ||||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Количество мест с креплениями ISOFIX | ||||||
Центральный замок | ||||||
Складной ключ / смарт-ключ | ||||||
АУДИОСИСТЕМА |
||||||
1.5T Engine version CVT | ||||||
Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 9 дюйм) | ||||||
Кол-во динамиков 8 шт. | ||||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | ||||||
Поддержка MP3 | ||||||
USB-разъем (4 шт.) | ||||||
Сабвуфер | ||||||
ОСВЕЩЕНИЕ |
||||||
1.5T Engine version CVT | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Светодиодные фары ближнего света | ||||||
Светодиодные фары дальнего света | ||||||
Автоматический дальний свет | ||||||
Адаптивный дальний свет (ADB) | ||||||
Датчик света | ||||||
Автоматический корректор фар | ||||||
Противотуманные фары (галогеновые) | ||||||
Противотуманные фары (светодиодные) | ||||||
Амбиентная подсветка салона | ||||||
Подсветка зоны дверей | ||||||
ЭКСТЕРЬЕР |
||||||
1.5T Engine version CVT | ||||||
Спойлер задней двери / крышки багажника | ||||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 17 дюйм | ||||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | ||||||
Окраска боковых зеркал в черный цвет | ||||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | ||||||
Окраска наружных ручек дверей в черный цвет | ||||||
РАЗНОЕ |
||||||
1.5T Engine version CVT | ||||||
Спортивные педали | ||||||
Перчаточный ящик с подсветкой | ||||||
Футляр для очков |
Вы можете выбрать цвет кузова, нажав на соответствующий кружочек. Обращаем внимание, что настоящий цвет автомобиля может отличаться от цвета на экране Вашего монитора.
Информации о аксессуарах на модель Honda Civic пока нет.