| Комплектация | 1.0T Smart CVT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 990 000 руб | |||||
| Цена (акция)* | 2 690 000 руб |
|||||
КОМФОРТ |
||||||
| 1.0T Smart CVT | ||||||
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | ||||||
| Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ||||||
| Система старт-стоп | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Люк с электроприводом для передних рядов | ||||||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||||
| Обогрев боковых зеркал | ||||||
| Электростеклоподъемники / в одно касание | ||||||
| Обивка сидений кожей | ||||||
| Механическая регулировка сиденья водителя | ||||||
| Механическая регулировка сиденья пассажира | ||||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||||
| Функция удержания тормозов при остановке | ||||||
| Камера заднего вида | ||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||||
| Экономичный режим | ||||||
| Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 7 дюйм) | ||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||||
| 1.0T Smart CVT | ||||||
| ABS/EBD | ||||||
| Система курсовой устойчивости (VSA) | ||||||
| Система помощи при подъеме (HSA) | ||||||
| Электроусилитель руля (EPS) | ||||||
| Система помощи при торможении (BA) | ||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Крепления ISOFIX | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Складной ключ / смарт-ключ | ||||||
| Противоугонная сигнализация | ||||||
АУДИОСИСТЕМА |
||||||
| 1.0T Smart CVT | ||||||
| Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 9 дюйм) | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| CarLife (с возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto) | ||||||
| USB-разъем (4 шт.) | ||||||
ОСВЕЩЕНИЕ |
||||||
| 1.0T Smart CVT | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
| Светодиодные фары ближнего света | ||||||
| Противотуманные фары (галогеновые) | ||||||
ЭКСТЕРЬЕР |
||||||
| 1.0T Smart CVT | ||||||
| Атермальные стекла | ||||||
| Антенна акулий плавник | ||||||
| Легкосплавные колесные диски, диаметр 16 дюйм | ||||||
| Окраска боковых зеркал в цвет кузова | ||||||
| Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | ||||||
РАЗНОЕ |
||||||
| 1.0T Smart CVT | ||||||
| Доступ в багажное отделение со второго ряда сидений (лючок) | ||||||
| Потайной отсек в багажном отделении | ||||||
| Подлокотник второго ряда сидений с интегрированным мультифункциональным столиком | ||||||
Вы можете выбрать цвет кузова, нажав на соответствующий кружочек. Обращаем внимание, что настоящий цвет автомобиля может отличаться от цвета на экране Вашего монитора.
Информации о аксессуарах на модель Honda Crider пока нет.


