Комплектация | e-Сhi | e-Mobile | |||
---|---|---|---|---|---|
Цена | 3 790 000 руб | 3 990 000 руб | |||
Цена (акция)* | 3 490 000 руб |
3 690 000 руб |
|||
КОМФОРТ |
|||||
e-Сhi | e-Mobile | ||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||||
Климат-контроль (кол-во зон 2) | |||||
Панорамная крыша | |||||
Электропривод зеркал | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
Электростеклоподъемники (кол-во 4) | |||||
Обивка сидений кожей | |||||
Механическая регулировка сиденья водителя | |||||
Электрическая регулировка сиденья водителя | |||||
Механическая регулировка сиденья пассажира | |||||
Электрическая регулировка сиденья пассажира | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Кожанный салон | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
Функция удержания тормозов при остановке | |||||
Камера заднего вида | |||||
Камера кругового обзора (MVCS) | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Рулевое колесо - отделка кожей | |||||
Многофункциональное рулевое колесо | |||||
Подрулевые лепестки | |||||
Экономичный режим | |||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 10,25 дюймов) | |||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||||
e-Сhi | e-Mobile | ||||
ABS/EBD | |||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||||
Система приоритета торможения BOS | |||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||||
Система помощи при подъеме (HSA) | |||||
Система помощи при спуске (HDC) | |||||
Электроусилитель руля (EPS) | |||||
Система помощи при торможении (BA) | |||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
Система стабилизации прицепа (TSA) | |||||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | |||||
Выбор режима движения | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
Функция следования на малой скорости (LSF) | |||||
Система торможения для предотвращения столкновений (CMBS) | |||||
Система удержания полосы движения (LKAS) | |||||
Система предотвращения выезда с дороги (RDM) | |||||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||||
Система контроля поперечного движения при движении задним ходом (CTM) | |||||
Система контроля за усталостью водителя (DAM) | |||||
Камера бокового обзора Lane Watch (LWC) | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSI) | |||||
Система торможения для предотвращения столкновений (с боковым контролем, CMBS) | |||||
Активная система помощи при смене полосы движения (ALCA) | |||||
Система предотвращения столкновений при смене полосы движения (LCCM) | |||||
Система контроля поперечного движения при движении передним ходом (FCTW) | |||||
Система помощи при прохождении поворотов (CSA) | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности второго ряда сидений | |||||
Передние шторки безопасности | |||||
Задние шторки безопасности | |||||
Иммобилайзер | |||||
Устройство для крепления детского сиденья ISOFIX | |||||
Центральный замок | |||||
Складной ключ / смарт-ключ | |||||
Противоугонная сигнализация | |||||
АУДИОСИСТЕМА |
|||||
e-Сhi | e-Mobile | ||||
15,1-дюймовый плавающий смарт-экран со сверхузкой рамкой | |||||
Брендированная аудиосистема Bose | |||||
Honda CONNECT 3.0 | |||||
Кол-во динамиков (4 шт.) | |||||
Кол-во динамиков (6 шт.) | |||||
Кол-во динамиков (12 шт.) | |||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | |||||
MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto | |||||
Поддержка MP3 | |||||
AUX-разъем | |||||
USB-разъем (кол-во 2) | |||||
USB-разъем (кол-во 4) | |||||
Система активного шумоподавления ANC | |||||
ОСВЕЩЕНИЕ |
|||||
e-Сhi | e-Mobile | ||||
Интерактивный свет Heart beat Heart | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные фары ближнего света | |||||
Светодиодные фары дальнего света | |||||
Автоматический дальний свет | |||||
Датчик света | |||||
Противотуманные фары (светодиодные) | |||||
Светящийся логотип H | |||||
Интеллектуальная система переключения дальнего и ближнего света AHB | |||||
ЭКСТЕРЬЕР |
|||||
e-Сhi | e-Mobile | ||||
Спойлер задней двери / крышки багажника | |||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 17 дюйм | |||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 18 дюйм | |||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | |||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | |||||
Электропривод двери багажника c датчиком движения |
Вы можете выбрать цвет кузова, нажав на соответствующий кружочек. Обращаем внимание, что настоящий цвет автомобиля может отличаться от цвета на экране Вашего монитора.
e:NS1 оснащен литий-ионным аккумулятором мощностью 68,8 кВт*ч, установленным под полом автомобиля, что обеспечивает запас хода до 412 километров (WLTP).
Он оснащен возможностью быстрой зарядки с помощью быстрых зарядных устройств постоянного тока и разъемов CCS, что позволяет заряжать от 30% до 80% примерно за 40 минут.
При использовании стандартного зарядного устройства переменного тока для полной зарядки на 5-100% требуется около 6,5 часов.
Информации о аксессуарах на модель Honda e:NS1 пока нет.