| Комплектация | 1.5 Comfort Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 4 490 000 руб | 4 690 000 руб | 5 090 000 руб | ||
| Цена (акция)* | 3 990 000 руб |
4 190 000 руб |
4 590 000 руб |
||
КОМФОРТ |
|||||
| 1.5 Comfort Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||||
| Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||||
| Климат-контроль (кол-во зон 1) | |||||
| Климат-контроль (кол-во зон 2) | |||||
| Люк с электроприводом для передних рядов | |||||
| Панорамная крыша | |||||
| Электропривод зеркал | |||||
| Обогрев боковых зеркал | |||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||
| Электростеклоподъемники (кол-во 4) | |||||
| Обивка сидений кожей | |||||
| Комбинированная обивка сидений (кожа + ткань) | |||||
| Механическая регулировка сиденья водителя | |||||
| Механическая регулировка сиденья пассажира | |||||
| Электронный стояночный тормоз | |||||
| Функция удержания тормозов при остановке | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| Камера кругового обзора (MVCS) | |||||
| Передние датчики парковки (кол-во 4) | |||||
| Задние датчики парковки (кол-во 4) | |||||
| Рулевое колесо - отделка кожей | |||||
| Многофункциональное рулевое колесо | |||||
| Подрулевые лепестки | |||||
| Кожаная отделка рычага КП | |||||
| Экономичный режим | |||||
| Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 4.2 дюймов) | |||||
| Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 7 дюймов) | |||||
| Беспроводное зарядное устройство | |||||
| Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 40/60 | |||||
ЭКСТЕРЬЕР |
|||||
| 1.5 Comfort Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
| Шторка багажного отделения | |||||
| Спойлер задней двери / крышки багажника | |||||
| Легкосплавные колесные диски, диаметр 17 дюйм | |||||
| Легкосплавные колесные диски, диаметр 18 дюйм | |||||
| Окраска боковых зеркал в цвет кузова | |||||
| Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | |||||
| Антенна "акулий плавник" | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||||
| 1.5 Comfort Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
| ABS/EBD | |||||
| Система курсовой устойчивости (VSA) | |||||
| Система помощи при маневрировании (AHA) | |||||
| Система помощи при подъеме (HSA) | |||||
| Система помощи при спуске (HDC) | |||||
| Электроусилитель руля (EPS) | |||||
| Система помощи при торможении (BA) | |||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
| Функция следования на малой скорости (LSF) | |||||
| Система торможения для предотвращения столкновений (CMBS) | |||||
| Система удержания полосы движения (LKAS) | |||||
| Система предотвращения выезда с дороги (RDM) | |||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||||
| Система контроля поперечного движения при движении задним ходом (CTM) | |||||
| Система контроля за усталостью водителя (DAM) | |||||
| Система мониторинга слепых зон (BSI) | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
| Передние боковые подушки безопасности | |||||
| Передние шторки безопасности | |||||
| Задние шторки безопасности | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Количество мест с креплениями ISOFIX | |||||
| Центральный замок | |||||
| Складной ключ / смарт-ключ | |||||
| Противоугонная сигнализация | |||||
АУДИОСИСТЕМА |
|||||
| 1.5 Comfort Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
| Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 10.1 дюйм) | |||||
| Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 9 дюйм) | |||||
| Honda CONNECT 3.0 | |||||
| Кол-во динамиков | |||||
| Bluetooth беспроводная телефонная связь | |||||
| Поддержка MP3 | |||||
| AUX-разъем | |||||
| USB-разъем (кол-во 4) | |||||
| Сабвуфер | |||||
ОСВЕЩЕНИЕ |
|||||
| 1.5 Comfort Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
| Светодиодные фары ближнего света | |||||
| Светодиодные фары дальнего света | |||||
| Автоматический дальний свет | |||||
| Датчик света | |||||
| Противотуманные фары (галогеновые) | |||||
| Противотуманные фары (светодиодные) | |||||
Вы можете выбрать цвет кузова, нажав на соответствующий кружочек. Обращаем внимание, что настоящий цвет автомобиля может отличаться от цвета на экране Вашего монитора.
Информации о аксессуарах на модель Honda Vezel (HR-V EU) пока нет.


