Комплектация | 1.5 Elite Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена | 3 890 000 руб | 4 090 000 руб | 4 590 000 руб | ||
Цена (акция)* | 3 390 000 руб |
3 590 000 руб |
4 090 000 руб |
||
КОМФОРТ |
|||||
1.5 Elite Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||||
Климат-контроль (кол-во зон 1) | |||||
Климат-контроль (кол-во зон 2) | |||||
Люк с электроприводом для передних рядов | |||||
Панорамная крыша | |||||
Электропривод зеркал | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
Электростеклоподъемники (кол-во 4) | |||||
Обивка сидений кожей | |||||
Механическая регулировка сиденья водителя | |||||
Механическая регулировка сиденья пассажира | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
Функция удержания тормозов при остановке | |||||
Камера заднего вида | |||||
Камера кругового обзора (MVCS) | |||||
Передние датчики парковки (кол-во 4) | |||||
Задние датчики парковки (кол-во 4) | |||||
Рулевое колесо - отделка кожей | |||||
Многофункциональное рулевое колесо | |||||
Подрулевые лепестки | |||||
Кожаная отделка рычага КП | |||||
Экономичный режим | |||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 4.2 дюймов) | |||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 7 дюймов) | |||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||||
1.5 Elite Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
ABS/EBD | |||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||||
Система помощи при подъеме (HSA) | |||||
Система помощи при спуске (HDC) | |||||
Электроусилитель руля (EPS) | |||||
Система помощи при торможении (BA) | |||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
Система стабилизации прицепа (TSA) | |||||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | |||||
Выбор режима движения | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
Функция следования на малой скорости (LSF) | |||||
Система торможения для предотвращения столкновений (CMBS) | |||||
Система удержания полосы движения (LKAS) | |||||
Система предотвращения выезда с дороги (RDM) | |||||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||||
Система контроля поперечного движения при движении задним ходом (CTM) | |||||
Система контроля за усталостью водителя (DAM) | |||||
Камера бокового обзора Lane Watch (LWC) | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSI) | |||||
Система торможения для предотвращения столкновений (с боковым контролем, CMBS) | |||||
Активная система помощи при смене полосы движения (ALCA) | |||||
Система предотвращения столкновений при смене полосы движения (LCCM) | |||||
Система контроля поперечного движения при движении передним ходом (FCTW) | |||||
Система помощи при прохождении поворотов (CSA) | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности второго ряда сидений | |||||
Передние шторки безопасности | |||||
Задние шторки безопасности | |||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||
Коленная подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Иммобилайзер | |||||
Количество мест с креплениями ISOFIX | |||||
Центральный замок | |||||
Складной ключ / смарт-ключ | |||||
Противоугонная сигнализация | |||||
АУДИОСИСТЕМА |
|||||
1.5 Elite Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 8 дюйм) | |||||
Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 9 дюйм) | |||||
Honda CONNECT 3.0 | |||||
Кол-во динамиков | |||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | |||||
MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto | |||||
Поддержка MP3 | |||||
AUX-разъем | |||||
USB-разъем (кол-во 4) | |||||
Сабвуфер | |||||
ОСВЕЩЕНИЕ |
|||||
1.5 Elite Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные фары ближнего света | |||||
Светодиодные фары дальнего света | |||||
Автоматический дальний свет | |||||
Датчик света | |||||
Противотуманные фары (галогеновые) | |||||
Противотуманные фары (светодиодные) | |||||
ЭКСТЕРЬЕР |
|||||
1.5 Elite Edition CVT | 1.5T Technology Edition CVT | 1.5 Deluxe Edition CVT | |||
Спойлер задней двери / крышки багажника | |||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 17 дюйм | |||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 18 дюйм | |||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | |||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова |
Вы можете выбрать цвет кузова, нажав на соответствующий кружочек. Обращаем внимание, что настоящий цвет автомобиля может отличаться от цвета на экране Вашего монитора.
Информации о аксессуарах на модель Honda Vezel (HR-V) пока нет.