Комплектация | 2.0 Thrilling e-CVT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 5 190 000 руб | ||||||
Цена (акция)* | 4 790 000 руб |
||||||
КОМФОРТ |
|||||||
2.0 Thrilling e-CVT | |||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||||
Климат-контроль (кол-во зон 1) | |||||||
Климат-контроль (кол-во зон 2) | |||||||
Технология очистки воздуха Plasmacluster | |||||||
Люк с электроприводом для передних рядов | |||||||
Панорамная крыша | |||||||
Электропривод регулировки боковых зеркал | |||||||
Обогрев боковых зеркал | |||||||
Электропривод складывания боковых зеркал | |||||||
Автоматический наклон правого зеркала при движении задним ходом | |||||||
Электростеклоподъемники / в одно касание (кол-во 1) | |||||||
Электростеклоподъемники / в одно касание (кол-во 2) | |||||||
Электростеклоподъемники / в одно касание (кол-во 4) | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Комбинированная обивка сидений (кожа + ткань) | |||||||
Обивка сидений кожей | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||
Механическая регулировка сиденья водителя | |||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира | |||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя (8 напр.) | |||||||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (4 напр.) | |||||||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | |||||||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 40/60 | |||||||
Электропривод двери багажника c датчиком движения | |||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||||||
Функция удержания тормозов при остановке | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Камера кругового обзора (MVCS) | |||||||
Рулевое колесо - отделка кожей | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подрулевые лепестки | |||||||
Кнопочный селектор АКПП (электронное управление трансмиссией SBW) | |||||||
Экономичный режим | |||||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 7 дюйм) | |||||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов (размер экрана 10,2 дюйм) | |||||||
Проекционный дисплей (HUD) | |||||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||||||
2.0 Thrilling e-CVT | |||||||
ABS/EBD | |||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||||||
Система помощи при подъеме (HSA) | |||||||
Система помощи при спуске (HDC) | |||||||
Электроусилитель руля (EPS) | |||||||
Система помощи при торможении (BA) | |||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||||
Выбор режима движения | |||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||||
Функция следования на малой скорости (LSF) | |||||||
Система торможения для предотвращения столкновений (CMBS) | |||||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||||
Система удержания полосы движения (LKAS) | |||||||
Система предотвращения выезда с дороги (RDM) | |||||||
Система предупреждения о выезде из полосы (LDW) | |||||||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||||||
Система помощи при движении в пробках (TJA) | |||||||
Система контроля за усталостью водителя (DAM) | |||||||
Система контроля поперечного движения при движении задним ходом (CTM) | |||||||
Система мониторинга слепых зон (BSI) | |||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Боковые подушки безопасности второго ряда сидений | |||||||
Передние шторки безопасности | |||||||
Задние шторки безопасности | |||||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||||
Коленная подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Крепления ISOFIX | |||||||
Центральный замок | |||||||
Складной ключ | |||||||
Смарт-ключ | |||||||
Противоугонная сигнализация | |||||||
АУДИОСИСТЕМА |
|||||||
2.0 Thrilling e-CVT | |||||||
Мультимедиасистема c ОС Android (размер экрана 10,1дюйм) | |||||||
Honda CONNECT 3.0 | |||||||
Брендированная аудиосистема Bose | |||||||
Кол-во динамиков 12 | |||||||
CarLife (с возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto) | |||||||
КОМПЛЕКТАЦИИ |
|||||||
2.0 Thrilling e-CVT | |||||||
Кол-во динамиков 8 | |||||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 18 дюйм | |||||||
ОСВЕЩЕНИЕ |
|||||||
2.0 Thrilling e-CVT | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Светодиодные фары ближнего света | |||||||
Светодиодные фары дальнего света | |||||||
Автоматический дальний свет (AHB) | |||||||
Адаптивный дальний свет (ADB) | |||||||
Датчик света | |||||||
Система освещения сектора поворота (ACL) | |||||||
Автоматический корректор фар | |||||||
Амбиентная подсветка салона | |||||||
ЭКСТЕРЬЕР |
|||||||
2.0 Thrilling e-CVT | |||||||
Тонировка задних стекол | |||||||
Антенна "акулий плавник" | |||||||
Спойлер задней двери / крышки багажника | |||||||
Легкосплавные колесные диски, диаметр 17 дюйм | |||||||
РАЗНОЕ |
|||||||
2.0 Thrilling e-CVT | |||||||
Элементы спортивного дизайна | |||||||
Спортивные педали | |||||||
Раздвоенная выхлопная труба глушителя | |||||||
Футляр для очков | |||||||
Стандартный подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками |
Вы можете выбрать цвет кузова, нажав на соответствующий кружочек. Обращаем внимание, что настоящий цвет автомобиля может отличаться от цвета на экране Вашего монитора.
Информации о аксессуарах на модель Honda HR-V пока нет.